※下記の金額は税込表示となっております。
B5サイズ(182×257mm)コート紙73kg | 片面フルカラー![]() |
両面フルカラー![]() |
---|---|---|
500部 | 14,400 | 16,300 |
1000部 | 15,800 | 17,600 |
1500部 | 17,100 | 19,100 |
2000部 | 18,600 | 20,500 |
2500部 | 20,100 | 22,000 |
3000部 | 21,500 | 23,400 |
3500部 | 22,700 | 24,800 |
4000部 | 24,000 | 26,200 |
4500部 | 25,200 | 28,000 |
5000部 | 29,400 | 29,900 |
5500部 | 30,800 | 31,500 |
6000部 | 32,200 | 33,700 |
6500部 | 33,500 | 36,000 |
7000部 | 37,000 | 37,600 |
7500部 | 38,300 | 39,000 |
8000部 | 39,500 | 40,900 |
8500部 | 40,700 | 42,800 |
9000部 | 44,900 | 44,500 |
9500部 | 46,100 | 46,500 |
10000部 | 49,300 | 53,100 |
11000部 | 50,800 | 55,400 |
12000部 | 52,400 | 57,600 |
13000部 | 53,900 | 59,900 |
14000部 | 55,400 | 62,300 |
15000部 | 57,000 | 64,500 |
16000部 | 58,500 | 66,700 |
17000部 | 60,000 | 69,000 |
18000部 | 61,500 | 71,300 |
19000部 | 63,100 | 73,500 |
20000部 | 64,600 | 75,800 |
21000部 | 66,400 | 78,100 |
22000部 | 68,200 | 80,300 |
23000部 | 69,900 | 82,600 |
24000部 | 71,700 | 84,800 |
25000部 | 73,500 | 87,100 |
26000部 | 75,300 | 89,400 |
27000部 | 77,100 | 91,600 |
28000部 | 78,800 | 93,900 |
29000部 | 80,600 | 96,100 |
30000部 | 82,400 | 98,400 |
31000部 | 84,180 | 100,660 |
32000部 | 85,960 | 102,920 |
33000部 | 87,740 | 105,180 |
34000部 | 89,520 | 107,440 |
35000部 | 91,300 | 109,700 |
36000部 | 93,080 | 111,960 |
37000部 | 94,860 | 114,220 |
38000部 | 96,640 | 116,480 |
39000部 | 98,420 | 118,740 |
40000部 | 100,200 | 121,000 |
41000部 | 101,980 | 123,260 |
42000部 | 103,760 | 125,520 |
43000部 | 105,540 | 127,780 |
44000部 | 107,320 | 130,040 |
45000部 | 108,800 | 132,300 |
46000部 | 110,080 | 134,240 |
47000部 | 111,360 | 135,880 |
48000部 | 112,640 | 137,520 |
49000部 | 113,920 | 139,160 |
50000部 | 115,200 | 140,800 |
B5サイズ(182×257mm)コート紙90kg | 片面フルカラー![]() |
両面フルカラー![]() |
---|---|---|
500部 | 14,700 | 16,600 |
1000部 | 16,200 | 17,700 |
1500部 | 17,600 | 19,500 |
2000部 | 19,000 | 20,600 |
2500部 | 20,300 | 22,500 |
3000部 | 21,700 | 23,500 |
3500部 | 23,100 | 24,900 |
4000部 | 24,500 | 26,500 |
4500部 | 25,900 | 28,600 |
5000部 | 30,300 | 31,200 |
5500部 | 31,500 | 32,900 |
6000部 | 32,700 | 34,600 |
6500部 | 33,900 | 36,200 |
7000部 | 37,100 | 39,900 |
7500部 | 38,500 | 41,500 |
8000部 | 39,600 | 43,200 |
8500部 | 41,000 | 44,800 |
9000部 | 45,400 | 49,500 |
9500部 | 46,800 | 51,200 |
10000部 | 50,100 | 54,800 |
11000部 | 51,900 | 57,300 |
12000部 | 53,700 | 59,700 |
13000部 | 55,500 | 62,200 |
14000部 | 57,400 | 64,800 |
15000部 | 59,200 | 67,300 |
16000部 | 61,000 | 69,700 |
17000部 | 62,800 | 72,200 |
18000部 | 64,600 | 74,600 |
19000部 | 66,400 | 77,100 |
20000部 | 68,200 | 79,600 |
21000部 | 70,000 | 82,100 |
22000部 | 71,900 | 84,700 |
23000部 | 73,700 | 87,100 |
24000部 | 75,500 | 89,600 |
25000部 | 77,300 | 92,000 |
26000部 | 79,100 | 94,500 |
27000部 | 80,900 | 97,000 |
28000部 | 82,700 | 99,500 |
29000部 | 84,500 | 101,900 |
30000部 | 86,300 | 104,400 |
31000部 | 88,240 | 106,720 |
32000部 | 90,080 | 108,940 |
33000部 | 91,920 | 111,160 |
34000部 | 93,760 | 113,380 |
35000部 | 95,600 | 115,600 |
36000部 | 96,880 | 117,240 |
37000部 | 98,160 | 118,880 |
38000部 | 99,440 | 120,520 |
39000部 | 100,720 | 122,160 |
40000部 | 102,000 | 123,800 |
41000部 | 103,760 | 125,960 |
42000部 | 105,020 | 127,620 |
43000部 | 106,280 | 129,280 |
44000部 | 107,700 | 130,940 |
45000部 | 109,100 | 132,600 |
46000部 | 110,880 | 134,560 |
47000部 | 112,660 | 136,820 |
48000部 | 114,440 | 139,080 |
49000部 | 116,220 | 141,340 |
50000部 | 118,000 | 145,600 |
弊社指定休日は×印
営業日は白となっています。
上記のカレンダーをご参考ください。
Copyright (C) 福岡デザ印刷. All Rights Reserved.