B4サイズ(チラシ)

B4サイズ(チラシ)印刷料金表

※下記の金額は税込表示となっております。

B4サイズ(257×364mm)コート紙73kg 片面フルカラー片面フルカラー 両面フルカラー両面フルカラー
500部 18,000 20,800
1000部 19,900 23,400
1500部 21,800 25,900
2000部 23,800 28,400
2500部 25,700 30,900
3000部 27,600 33,500
3500部 29,500 36,000
4000部 31,400 38,500
4500部 33,400 41,000
5000部 35,300 43,600
5500部 37,200 46,100
6000部 39,100 48,600
6500部 41,000 51,100
7000部 43,000 53,700
7500部 43,700 56,200
8000部 44,900 58,700
8500部 46,800 61,300
9000部 50,600 63,800
9500部 52,600 66,300
10000部 57,500 69,500
11000部 59,450 71,550
12000部 61,400 73,600
13000部 63,350 75,650
14000部 65,300 77,700
15000部 67,250 79,750
16000部 69,200 81,800
17000部 71,150 83,850
18000部 73,100 85,900
19000部 75,050 87,950
20000部 77,000 90,000
21000部 80,300 92,100
22000部 81,600 94,200
23000部 82,900 96,300
24000部 84,200 97,800
25000部 85,500 99,300
26000部 86,800 100,800
27000部 88,100 102,300
28000部 89,400 103,800
29000部 90,700 105,300
30000部 94,000 106,000
31000部 95,500 107,500
32000部 97,000 109,000
33000部 98,500 110,500
34000部 100,000 112,000
35000部 105,500 117,500
36000部 107,000 119,000
37000部 108,500 120,500
38000部 110,000 122,000
39000部 111,500 123,500
40000部 115,000 124,000
41000部 116,500 125,500
42000部 118,000 127,000
43000部 119,500 128,500
44000部 121,000 133,000
45000部 122,500 134,500
46000部 124,000 136,000
47000部 125,500 137,500
48000部 127,000 139,000
49000部 128,500 140,500
50000部 132,000 143,000
51000部 133,600 144,700
52000部 135,200 146,400
53000部 136,800 148,100
54000部 138,400 149,800
55000部 140,000 151,500
56000部 141,600 153,200
57000部 143,200 154,900
58000部 144,800 156,600
59000部 146,400 158,300
60000部 151,000 161,000
61000部 152,600 162,700
62000部 154,200 164,400
63000部 155,800 166,100
64000部 157,400 167,800
65000部 159,000 169,500
66000部 160,600 171,200
67000部 162,200 172,900
68000部 163,800 174,600
69000部 165,400 176,300
70000部 170,000 177,000
71000部 171,800 178,700
72000部 173,600 180,400
73000部 175,400 182,100
74000部 177,200 183,800
75000部 179,000 185,500
76000部 180,800 187,200
77000部 182,600 188,900
78000部 184,400 190,600
79000部 186,200 192,300
80000部 188,000 195,000
81000部 189,700 196,700
82000部 191,400 198,400
83000部 193,100 200,100
84000部 194,800 201,800
85000部 196,500 203,500
86000部 198,200 205,200
87000部 199,900 206,900
88000部 201,600 208,600
89000部 203,300 210,300
90000部 207,000 213,000
91000部 208,500 214,700
92000部 210,000 216,400
93000部 211,500 218,100
94000部 213,000 219,800
95000部 214,500 221,500
96000部 216,000 223,200
97000部 217,500 228,900
98000部 219,000 230,600
99000部 220,500 232,300
100000部 224,000 234,000
B4サイズ(257×364mm)コート紙90kg 片面フルカラー片面フルカラー 両面フルカラー両面フルカラー
500部 19,000 21,800
1000部 20,900 24,400
1500部 22,800 26,900
2000部 24,800 29,400
2500部 26,700 31,900
3000部 28,600 34,500
3500部 30,500 37,000
4000部 32,400 39,500
4500部 34,400 42,000
5000部 36,300 44,600
5500部 38,200 47,100
6000部 40,100 49,600
6500部 42,000 52,100
7000部 44,000 54,700
7500部 45,900 57,200
8000部 47,800 59,700
8500部 49,700 62,300
9000部 51,600 64,800
9500部 53,600 67,300
10000部 55,500 71,800
11000部 59,300 75,480
12000部 63,100 77,960
13000部 67,000 80,440
14000部 70,800 82,920
15000部 73,500 85,400
16000部 76,000 87,900
17000部 78,500 92,400
18000部 81,000 95,900
19000部 83,500 98,400
20000部 86,000 100,000
21000部 89,500 101,500
22000部 91,000 103,000
23000部 92,500 104,500
24000部 94,000 106,000
25000部 95,500 107,500
26000部 97,000 109,000
27000部 98,500 110,500
28000部 100,000 112,000
29000部 101,500 113,500
30000部 107,000 117,000
31000部 108,500 118,500
32000部 110,000 120,000
33000部 111,500 121,500
34000部 113,000 123,000
35000部 118,500 128,500
36000部 120,000 130,000
37000部 121,500 131,500
38000部 123,000 133,000
39000部 124,500 134,500
40000部 132,000 140,000
41000部 133,500 141,500
42000部 135,000 143,000
43000部 136,500 144,500
44000部 138,000 146,000
45000部 139,500 147,500
46000部 141,000 149,000
47000部 142,500 150,500
48000部 144,000 152,000
49000部 145,500 153,500
50000部 153,000 159,000
51000部 154,700 160,700
52000部 156,400 162,400
53000部 158,100 164,100
54000部 159,800 165,800
55000部 161,500 167,500
56000部 163,200 169,200
57000部 164,900 170,900
58000部 166,600 172,600
59000部 168,300 174,300
60000部 177,000 180,000
61000部 178,700 181,700
62000部 180,400 183,400
63000部 182,100 185,100
64000部 183,800 186,800
65000部 185,500 188,500
66000部 187,200 190,200
67000部 188,900 191,900
68000部 190,600 193,600
69000部 192,300 195,300
70000部 200,000 203,000
71000部 201,700 204,700
72000部 203,400 206,400
73000部 205,100 208,100
74000部 206,800 209,800
75000部 208,500 213,500
76000部 210,200 215,200
77000部 211,900 216,900
78000部 213,600 218,600
79000部 215,300 220,300
80000部 221,000 224,000
81000部 222,700 225,700
82000部 224,400 227,400
83000部 226,100 229,100
84000部 227,800 230,800
85000部 229,500 232,500
86000部 231,200 236,200
87000部 232,900 237,900
88000部 234,600 239,600
89000部 236,300 241,300
90000部 243,000 246,000
91000部 244,700 247,700
92000部 246,400 249,400
93000部 248,100 251,100
94000部 249,800 252,800
95000部 251,500 257,500
96000部 253,200 259,200
97000部 254,900 260,900
98000部 256,600 262,600
99000部 258,300 266,300
100000部 265,000 272,000

ページのトップへ戻る

60秒で終わる簡単なご相談フォームです▼

メールフォームからのご相談はこちら

ページのトップへ戻る

当店では、さまざまな印刷物をご提案させていただきます

のぼり旗Flag
手軽に変えられるお店の看板!周辺環境を踏まえた集客力の高いのぼりをご提案致します!
看板Signboard
大きなポスターや看板は、効果が判り易く、お店の雰囲気をガラッと変えることのできるお勧めのツールです。
DM/ポストカードDM/Postcard
ピンポイントでお届けするなら、ダイレクトメール!既存のお客様へ来店のきっかけ作りに最適です。
カード類Cards
名刺・ポイントカード・ショップカード等、カード類も印刷致します。チラシやお店の雰囲気に合わせてデザインを統一したい方にオススメ!

冊子・ポスター・はがきポストカード・封筒・複写伝票
大判プリント・ロゴマーク・割引チケット

その他まだまだ取り扱っています

ページのトップへ戻る

福岡看板制作

【福岡県】低価格でお洒落なホームページ制作会社

お客様アンケート調査

印刷初めての方へ

お客様の声

豊富な制作実績

デザ印刷店舗情報

チラシについてのお打ち合わせは店舗にて行っております!
是非お気軽にご来店ください!

お打ち合わせしやすいアットホームな空間です。

福岡県太宰府市高雄1丁目3683番地

ご来店予約はこちら

092-924-3733

店舗情報はこちら

データ入稿ガイド

ご利用ガイド

営業カレンダー

弊社指定休日は×印
営業日は白となっています。
上記のカレンダーをご参考ください。

Copyright (C) 福岡デザ印刷. All Rights Reserved.