A4サイズ(210×297mm)コート紙73kg | 片面フルカラー![]() |
両面フルカラー![]() |
---|---|---|
500部 | 14,000 | 15,500 |
1000部 | 15,200 | 16,900 |
1500部 | 16,100 | 18,300 |
2000部 | 17,100 | 19,700 |
2500部 | 18,200 | 21,100 |
3000部 | 19,200 | 22,500 |
3500部 | 20,300 | 23,800 |
4000部 | 21,300 | 25,200 |
4500部 | 22,400 | 27,100 |
5000部 | 26,400 | 29,500 |
5500部 | 27,500 | 31,000 |
6000部 | 28,600 | 32,500 |
6500部 | 29,600 | 33,900 |
7000部 | 32,700 | 37,400 |
7500部 | 33,700 | 38,500 |
8000部 | 34,800 | 40,300 |
8500部 | 35,800 | 41,700 |
9000部 | 39,900 | 43,000 |
9500部 | 41,000 | 46,000 |
10000部 | 44,000 | 51,100 |
11000部 | 46,100 | 53,700 |
12000部 | 48,200 | 56,100 |
13000部 | 50,300 | 58,700 |
14000部 | 52,500 | 61,200 |
15000部 | 54,600 | 63,800 |
16000部 | 56,700 | 66,200 |
17000部 | 58,800 | 68,800 |
18000部 | 60,900 | 71,200 |
19000部 | 63,000 | 73,800 |
20000部 | 65,100 | 76,200 |
21000部 | 67,200 | 78,800 |
22000部 | 69,400 | 81,400 |
23000部 | 71,500 | 83,900 |
24000部 | 73,600 | 86,400 |
25000部 | 75,700 | 88,900 |
26000部 | 77,800 | 91,400 |
27000部 | 79,900 | 93,900 |
28000部 | 82,000 | 96,400 |
29000部 | 84,100 | 98,900 |
30000部 | 86,200 | 101,400 |
31000部 | 88,400 | 103,860 |
32000部 | 90,500 | 106,220 |
33000部 | 92,600 | 108,580 |
34000部 | 94,700 | 110,940 |
35000部 | 96,800 | 113,300 |
36000部 | 98,340 | 115,080 |
37000部 | 99,880 | 116,860 |
38000部 | 101,420 | 118,640 |
39000部 | 102,960 | 120,420 |
40000部 | 104,500 | 122,200 |
41000部 | 106,520 | 124,500 |
42000部 | 108,040 | 126,300 |
43000部 | 109,560 | 128,100 |
44000部 | 111,080 | 129,900 |
45000部 | 112,600 | 131,700 |
46000部 | 114,140 | 133,480 |
47000部 | 115,680 | 135,260 |
48000部 | 117,220 | 137,040 |
49000部 | 118,760 | 138,820 |
50000部 | 120,300 | 140,600 |
51000部 | 122,000 | 142,580 |
52000部 | 123,000 | 144,060 |
53000部 | 124,000 | 145,540 |
54000部 | 125,000 | 147,020 |
55000部 | 126,000 | 148,500 |
56000部 | 127,000 | 150,000 |
57000部 | 128,000 | 151,500 |
58000部 | 129,000 | 153,000 |
59000部 | 130,000 | 154,500 |
60000部 | 132,000 | 157,000 |
61000部 | 133,300 | 158,480 |
62000部 | 134,600 | 159,960 |
63000部 | 135,900 | 161,440 |
64000部 | 137,200 | 162,920 |
65000部 | 138,500 | 164,400 |
66000部 | 139,800 | 165,900 |
67000部 | 141,100 | 167,400 |
68000部 | 142,400 | 168,900 |
69000部 | 143,700 | 170,400 |
70000部 | 147,000 | 173,900 |
71000部 | 148,200 | 175,380 |
72000部 | 149,400 | 176,860 |
73000部 | 150,600 | 178,340 |
74000部 | 151,800 | 179,820 |
75000部 | 153,000 | 181,300 |
76000部 | 154,200 | 182,780 |
77000部 | 155,400 | 184,260 |
78000部 | 156,600 | 185,740 |
79000部 | 157,800 | 187,220 |
80000部 | 162,000 | 191,700 |
81000部 | 163,300 | 193,200 |
82000部 | 164,600 | 194,700 |
83000部 | 165,900 | 196,200 |
84000部 | 167,200 | 197,700 |
85000部 | 168,500 | 199,200 |
86000部 | 169,800 | 200,680 |
87000部 | 171,100 | 202,160 |
88000部 | 172,400 | 203,640 |
89000部 | 173,700 | 205,120 |
90000部 | 177,500 | 209,100 |
91000部 | 178,700 | 210,600 |
92000部 | 179,900 | 212,100 |
93000部 | 181,100 | 213,600 |
94000部 | 182,300 | 215,100 |
95000部 | 183,500 | 216,600 |
96000部 | 184,700 | 218,080 |
97000部 | 185,900 | 219,560 |
98000部 | 187,100 | 221,040 |
99000部 | 188,300 | 222,520 |
100000部 | 192,000 | 226,500 |
A4サイズ(210×297mm)コート紙90kg | 片面フルカラー![]() |
両面フルカラー![]() |
---|---|---|
500部 | 14,700 | 16,200 |
1000部 | 15,800 | 17,600 |
1500部 | 16,800 | 19,000 |
2000部 | 17,900 | 20,400 |
2500部 | 18,900 | 21,800 |
3000部 | 20,000 | 23,200 |
3500部 | 21,100 | 24,600 |
4000部 | 22,100 | 25,900 |
4500部 | 23,200 | 27,800 |
5000部 | 27,200 | 29,700 |
5500部 | 28,300 | 31,300 |
6000部 | 29,300 | 33,500 |
6500部 | 30,400 | 35,700 |
7000部 | 33,500 | 37,300 |
7500部 | 34,500 | 38,800 |
8000部 | 35,600 | 40,600 |
8500部 | 36,600 | 42,400 |
9000部 | 40,700 | 44,000 |
9500部 | 41,700 | 47,700 |
10000部 | 44,800 | 52,600 |
11000部 | 46,900 | 55,400 |
12000部 | 49,000 | 58,200 |
13000部 | 51,100 | 61,000 |
14000部 | 53,200 | 63,700 |
15000部 | 55,300 | 66,500 |
16000部 | 57,500 | 69,300 |
17000部 | 59,600 | 72,100 |
18000部 | 61,700 | 74,800 |
19000部 | 63,800 | 77,600 |
20000部 | 65,900 | 80,400 |
21000部 | 68,000 | 83,200 |
22000部 | 70,100 | 86,000 |
23000部 | 72,200 | 88,700 |
24000部 | 74,400 | 91,500 |
25000部 | 76,500 | 94,300 |
26000部 | 78,600 | 97,100 |
27000部 | 80,700 | 99,900 |
28000部 | 82,800 | 102,600 |
29000部 | 84,900 | 105,400 |
30000部 | 87,000 | 108,200 |
31000部 | 88,200 | 111,000 |
32000部 | 89,400 | 113,700 |
33000部 | 90,600 | 116,500 |
34000部 | 91,800 | 119,300 |
35000部 | 93,000 | 122,100 |
36000部 | 94,200 | 124,900 |
37000部 | 95,400 | 124,700 |
38000部 | 96,600 | 125,800 |
39000部 | 97,800 | 126,900 |
40000部 | 99,000 | 128,000 |
41000部 | 100,400 | 129,800 |
42000部 | 101,800 | 131,600 |
43000部 | 103,200 | 133,400 |
44000部 | 104,680 | 135,200 |
45000部 | 106,600 | 137,000 |
46000部 | 108,500 | 138,800 |
47000部 | 110,400 | 140,600 |
48000部 | 112,300 | 142,400 |
49000部 | 114,200 | 144,300 |
50000部 | 116,100 | 146,000 |
51000部 | 117,400 | 148,500 |
52000部 | 118,700 | 150,000 |
53000部 | 120,000 | 151,500 |
54000部 | 121,300 | 153,000 |
55000部 | 122,600 | 154,500 |
56000部 | 123,880 | 156,000 |
57000部 | 125,160 | 157,500 |
58000部 | 126,440 | 159,000 |
59000部 | 127,720 | 160,500 |
60000部 | 132,000 | 162,000 |
61000部 | 133,300 | 163,600 |
62000部 | 134,600 | 165,200 |
63000部 | 135,900 | 166,800 |
64000部 | 137,200 | 168,400 |
65000部 | 138,500 | 170,000 |
66000部 | 139,780 | 171,600 |
67000部 | 141,060 | 173,200 |
68000部 | 142,340 | 174,800 |
69000部 | 143,620 | 176,400 |
70000部 | 144,900 | 178,000 |
71000部 | 146,200 | 179,800 |
72000部 | 147,500 | 181,600 |
73000部 | 148,800 | 183,400 |
74000部 | 150,100 | 185,200 |
75000部 | 151,400 | 187,000 |
76000部 | 152,700 | 188,800 |
77000部 | 154,000 | 190,600 |
78000部 | 155,300 | 192,400 |
79000部 | 156,600 | 194,200 |
80000部 | 158,000 | 197,000 |
81000部 | 159,500 | 198,700 |
82000部 | 161,000 | 200,400 |
83000部 | 162,500 | 202,100 |
84000部 | 164,000 | 203,800 |
85000部 | 165,500 | 205,500 |
86000部 | 167,000 | 208,300 |
87000部 | 168,500 | 210,200 |
88000部 | 170,000 | 212,100 |
89000部 | 171,500 | 214,000 |
90000部 | 175,000 | 215,900 |
91000部 | 176,400 | 217,800 |
92000部 | 177,800 | 219,700 |
93000部 | 179,200 | 221,600 |
94000部 | 180,600 | 223,500 |
95000部 | 182,000 | 225,400 |
96000部 | 183,400 | 228,300 |
97000部 | 184,800 | 230,200 |
98000部 | 186,200 | 232,100 |
99000部 | 187,600 | 234,000 |
100000部 | 194,000 | 239,900 |
A4サイズ(210×297mm)上質紙70kg | 片面フルカラー![]() |
両面フルカラー![]() |
---|---|---|
500部 | 16,700 | 18,200 |
1000部 | 17,800 | 19,600 |
1500部 | 18,800 | 21,000 |
2000部 | 19,900 | 22,400 |
2500部 | 20,900 | 23,800 |
3000部 | 22,000 | 25,200 |
3500部 | 23,100 | 26,600 |
4000部 | 24,100 | 27,900 |
4500部 | 25,200 | 29,300 |
5000部 | 28,200 | 32,700 |
5500部 | 29,300 | 34,100 |
6000部 | 30,300 | 35,500 |
6500部 | 31,400 | 36,900 |
7000部 | 33,500 | 39,300 |
7500部 | 34,500 | 40,700 |
8000部 | 35,600 | 42,100 |
8500部 | 36,600 | 43,400 |
9000部 | 40,700 | 47,800 |
9500部 | 41,700 | 49,200 |
10000部 | 44,800 | 52,600 |
11000部 | 46,900 | 55,400 |
12000部 | 49,000 | 58,200 |
13000部 | 51,100 | 61,000 |
14000部 | 53,200 | 63,700 |
15000部 | 55,300 | 66,500 |
16000部 | 57,500 | 69,300 |
17000部 | 59,600 | 72,100 |
18000部 | 61,700 | 74,800 |
19000部 | 63,800 | 77,600 |
20000部 | 65,900 | 80,400 |
21000部 | 68,000 | 83,200 |
22000部 | 69,500 | 85,200 |
23000部 | 70,900 | 86,700 |
24000部 | 72,200 | 88,300 |
25000部 | 73,600 | 89,800 |
26000部 | 74,900 | 91,300 |
27000部 | 76,300 | 92,900 |
28000部 | 77,600 | 94,400 |
29000部 | 79,000 | 95,900 |
30000部 | 80,300 | 97,400 |
31000部 | 81,700 | 99,000 |
32000部 | 83,000 | 100,500 |
33000部 | 84,400 | 102,000 |
34000部 | 85,700 | 103,600 |
35000部 | 87,100 | 105,100 |
36000部 | 88,400 | 106,600 |
37000部 | 89,800 | 108,200 |
38000部 | 91,100 | 109,700 |
39000部 | 92,500 | 111,200 |
40000部 | 93,800 | 112,700 |
41000部 | 95,200 | 114,300 |
42000部 | 96,500 | 115,800 |
43000部 | 97,900 | 117,300 |
44000部 | 99,200 | 118,900 |
45000部 | 100,600 | 120,400 |
46000部 | 101,900 | 121,900 |
47000部 | 103,000 | 123,500 |
48000部 | 104,000 | 125,000 |
49000部 | 105,000 | 126,500 |
50000部 | 106,000 | 130,000 |
51000部 | 107,200 | 132,600 |
52000部 | 108,400 | 134,100 |
53000部 | 109,600 | 135,600 |
54000部 | 110,800 | 137,200 |
55000部 | 112,000 | 138,700 |
56000部 | 113,200 | 140,200 |
57000部 | 114,400 | 141,800 |
58000部 | 115,600 | 143,300 |
59000部 | 116,800 | 144,800 |
60000部 | 121,000 | 146,300 |
61000部 | 122,200 | 147,900 |
62000部 | 123,400 | 149,400 |
63000部 | 124,600 | 150,900 |
64000部 | 125,800 | 152,500 |
65000部 | 127,000 | 154,000 |
66000部 | 128,200 | 155,500 |
67000部 | 129,400 | 157,100 |
68000部 | 130,600 | 158,600 |
69000部 | 131,800 | 160,100 |
70000部 | 133,000 | 161,600 |
71000部 | 134,200 | 163,200 |
72000部 | 135,400 | 164,700 |
73000部 | 136,600 | 166,200 |
74000部 | 137,800 | 167,800 |
75000部 | 139,000 | 169,300 |
76000部 | 140,200 | 170,800 |
77000部 | 141,400 | 172,400 |
78000部 | 142,600 | 173,900 |
79000部 | 143,800 | 175,400 |
80000部 | 145,000 | 177,900 |
81000部 | 146,200 | 179,500 |
82000部 | 147,400 | 181,000 |
83000部 | 148,600 | 182,500 |
84000部 | 149,800 | 184,100 |
85000部 | 151,000 | 185,600 |
86000部 | 152,200 | 187,100 |
87000部 | 153,400 | 188,700 |
88000部 | 154,600 | 190,200 |
89000部 | 155,800 | 191,700 |
90000部 | 159,000 | 193,200 |
91000部 | 160,100 | 194,800 |
92000部 | 161,200 | 196,300 |
93000部 | 162,300 | 197,800 |
94000部 | 163,400 | 199,400 |
95000部 | 164,500 | 200,900 |
96000部 | 165,600 | 202,400 |
97000部 | 166,700 | 204,000 |
98000部 | 167,800 | 205,500 |
99000部 | 168,900 | 207,000 |
100000部 | 175,000 | 209,500 |
※上質紙はインキ色がやや沈む(暗くなる)傾向があります。予めご了承くださいませ。
▼60秒で終わる簡単なご相談フォームです▼
弊社指定休日は×印
営業日は白となっています。
上記のカレンダーをご参考ください。
Copyright (C) 福岡デザ印刷. All Rights Reserved.