A3サイズ(297×420mm)コート紙90kg | 片面フルカラー![]() |
両面フルカラー![]() |
---|---|---|
100部 | 19,300 | 23,300 |
200部 | 19,400 | 23,800 |
300部 | 19,800 | 24,300 |
400部 | 20,200 | 24,800 |
500部 | 20,600 | 25,300 |
600部 | 20,980 | 25,800 |
700部 | 21,360 | 26,300 |
800部 | 21,740 | 26,800 |
900部 | 22,120 | 27,300 |
1000部 | 22,500 | 27,800 |
1500部 | 24,400 | 30,400 |
2000部 | 26,300 | 32,900 |
2500部 | 28,300 | 35,400 |
3000部 | 30,200 | 37,900 |
3500部 | 32,100 | 40,500 |
4000部 | 34,000 | 43,000 |
4500部 | 35,900 | 45,500 |
5000部 | 37,900 | 48,000 |
5500部 | 39,800 | 50,600 |
6000部 | 41,700 | 53,100 |
6500部 | 43,600 | 55,600 |
7000部 | 45,500 | 58,100 |
7500部 | 47,500 | 60,700 |
8000部 | 49,400 | 63,200 |
8500部 | 51,300 | 65,700 |
9000部 | 53,200 | 68,200 |
9500部 | 55,100 | 70,800 |
10000部 | 57,100 | 73,300 |
11000部 | 60,900 | 78,400 |
12000部 | 64,700 | 83,400 |
13000部 | 68,600 | 88,500 |
14000部 | 72,400 | 93,500 |
15000部 | 76,300 | 98,600 |
16000部 | 80,100 | 103,600 |
17000部 | 83,900 | 108,700 |
18000部 | 87,800 | 113,700 |
19000部 | 91,600 | 118,800 |
20000部 | 95,500 | 123,800 |
A3サイズ(297×420mm)コート紙135kg | 片面フルカラー![]() |
両面フルカラー![]() |
---|---|---|
100部 | 23,200 | 31,000 |
200部 | 23,700 | 31,700 |
300部 | 24,100 | 32,400 |
400部 | 24,600 | 33,000 |
500部 | 25,000 | 33,700 |
600部 | 25,460 | 34,380 |
700部 | 25,920 | 35,060 |
800部 | 26,380 | 35,740 |
900部 | 26,840 | 36,420 |
1000部 | 27,300 | 37,100 |
1500部 | 29,500 | 40,500 |
2000部 | 31,800 | 43,900 |
2500部 | 34,000 | 47,300 |
3000部 | 36,200 | 50,700 |
3500部 | 38,500 | 54,100 |
4000部 | 40,700 | 57,500 |
4500部 | 43,000 | 60,900 |
5000部 | 45,200 | 64,300 |
5500部 | 47,500 | 67,700 |
6000部 | 49,700 | 71,100 |
6500部 | 52,000 | 74,500 |
7000部 | 54,200 | 77,900 |
7500部 | 56,400 | 81,300 |
8000部 | 58,700 | 84,700 |
8500部 | 60,900 | 88,100 |
9000部 | 63,200 | 91,500 |
9500部 | 65,400 | 94,900 |
10000部 | 67,700 | 98,300 |
11000部 | 72,200 | 105,200 |
12000部 | 76,600 | 112,000 |
13000部 | 81,100 | 118,800 |
14000部 | 85,600 | 125,600 |
15000部 | 90,100 | 132,400 |
16000部 | 94,600 | 139,200 |
17000部 | 99,100 | 146,000 |
18000部 | 103,600 | 152,800 |
19000部 | 108,100 | 159,600 |
20000部 | 112,600 | 166,400 |
▼60秒で終わる簡単なご相談フォームです▼
弊社指定休日は×印
営業日は白となっています。
上記のカレンダーをご参考ください。
Copyright (C) 福岡デザ印刷. All Rights Reserved.